Dieses wunderschöne Langarm-Trikot lässt sich Vorne mit einem Reißverschluss verschließen und hat einen kleinen Stehkragen.
Der Rücken und die Ärmel sind aus beflocktem, elastischem Mesh, welcher luftdurchlässig und angenehm zu tragen ist.
Normaler Beinausschnitt.
Materialien:
90% Polyamid
10% Elasthan
| Größe | Alter (Jahre) | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Torsoumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/4 | 2–4 | 90–105 | 10–15 | 50–55 | 45–50 | 50–55 | 80–90 |
| 4/6 | 4–6 | 100–115 | 15–20 | 55–60 | 49–54 | 55–60 | 90–100 |
| 6/8 | 6–8 | 110–125 | 17–27 | 60–65 | 50–55 | 60–65 | 100–110 |
| 8/10 | 8–10 | 120–135 | 25–35 | 65–70 | 52–57 | 65–70 | 110–120 |
| 10/12 | 10–12 | 130–145 | 30–40 | 70–75 | 53–58 | 72–78 | 115–125 |
| 12/14 | 12–14 | 140–155 | 35–45 | 75–80 | 55–60 | 78–83 | 125–135 |
So messen Sie richtig:
A – Brustumfang: Messen Sie waagerecht an der stärksten Stelle der Brust.
B – Taillenumfang: Messen Sie an der schmalsten Stelle des Oberkörpers.
C – Hüftumfang: Messen Sie waagerecht an der breitesten Stelle der Hüfte.
D – Körpergröße: Messen Sie ohne Schuhe vom Scheitel bis zur Sohle.
Tipp: Messen Sie am besten in Unterwäsche und verwenden Sie ein weiches Maßband. Legen Sie das Band locker an, ohne es einzuschnüren. Liegen Sie zwischen zwei Größen, empfehlen wir die größere Größe zu wählen. Bei Fragen zur passenden Größe beraten wir Sie gerne – rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns!
Es gibt noch keine Bewertungen.