Diese Lederschläppchen haben eine durchgehende Sohle aus Wildleder und sind daher besonders gut für Kinder und Anfänger geeignet. Ein elastisches Bändchen ermöglicht das engerziehen der Schläppchen und somit einen besseren Halt am Fuß.
Sehr süß ist vor allem das hübsch geblümte Futter und das kleine Namensschildchen auf der Innenseite des Schuhs. Wenn die Schläppchen also mal im Ballettsaal liegen gelassen werden, ist dies nicht schlimm, da sie dem Besitzer sehr einfach wieder zugeordnet werden können.
Auch die Gummischlaufe ist schon angenäht und aufgrund ihrer Beschaffenheit auf der Unterseite leicht aufgeraut. Dies erhöht den Tragekomfort zusätzlich.
Die Schläppchen fallen eine halbe bis ganze Schuhgröße kleiner aus, als die von Straßenschuhen.
| Kategorie | US Größe | Europe | UK | Inches | Centimeters |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinder | 5 | 21 | 4.5 | 5 | 12.7 |
| 5.5 | 22 | 5 | 5 ⅛ | 13 | |
| 6 | 22.5 | 5.5 | 5 ¼ | 13.3 | |
| 6.5 | 23 | 6 | 5 ½ | 14 | |
| 7 | 23.5 | 6.5 | 5 ⅝ | 14.3 | |
| 7.5 | 24 | 7 | 5 ¾ | 14.6 | |
| 8 | 25 | 7.5 | 6 | 15.2 | |
| 8.5 | 25 | 8 | 6 ⅛ | 15.6 | |
| 9 | 26 | 8.5 | 6 ¼ | 15.9 | |
| 9.5 | 27 | 9 | 6 ½ | 16.5 | |
| 10 | 27.5 | 9.5 | 6 ⅝ | 16.8 | |
| 10.5 | 28 | 10 | 6 ¾ | 17.1 | |
| 11 | 29 | 10.5 | 7 | 17.8 | |
| 11.5 | 29.5 | 11 | 7 ⅛ | 18.1 | |
| 12 | 30 | 11.5 | 7 ¼ | 18.4 | |
| 12.5 | 30.5 | 12 | 7 ½ | 19.1 | |
| 13 | 31 | 12.5 | 7 ⅝ | 19.4 | |
| 13.5 | 32 | 13 | 7 ¾ | 19.7 | |
| 1 | 32.5 | 13.5 | 8 | 20.3 | |
| 1.5 | 33 | 1 | 8 ⅛ | 20.6 | |
| 2 | 34 | 1.5 | 8 ¼ | 21 | |
| 2.5 | 34.5 | 2 | 8 ½ | 21.6 | |
| 3 | 35 | 2.5 | 8 ⅝ | 21.9 | |
| 3.5 | 35.5 | 3 | 8 ¾ | 22.2 | |
| Frauen | 3 | 33 | 1 | 7 ¾ | 19.7 |
| 3.5 | 34 | 1.5 | 8 | 20.3 | |
| 4 | 34.5 | 2 | 8 ⅛ | 20.8 | |
| 4.5 | 35 | 2.5 | 8 ⅜ | 21.3 | |
| 5 | 35.5 | 3 | 8 ½ | 21.6 | |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 8 ¾ | 22.2 | |
| 6 | 36.5 | 4 | 8 ⅞ | 22.5 | |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 9 ⅛ | 23 | |
| 7 | 38 | 5 | 9 ¼ | 23.5 | |
| 7.5 | 38.5 | 5.5 | 9 ⅜ | 23.8 | |
| 8 | 39 | 6 | 9 ½ | 24.1 | |
| 8.5 | 40 | 6.5 | 9 ¾ | 24.6 | |
| 9 | 40.5 | 7 | 9 ⅞ | 25.1 | |
| 9.5 | 41 | 7.5 | 10 | 25.4 | |
| 10 | 42 | 8 | 10 ⅛ | 25.9 | |
| 10.5 | 42.5 | 8.5 | 10 ⅜ | 26.2 | |
| 11 | 43 | 9 | 10 ½ | 26.7 | |
| 11.5 | 43.5 | 9.5 | 10 ⅝ | 27.1 | |
| 12 | 44 | 10 | 10 ⅞ | 27.6 | |
| 12.5 | 45 | 10.5 | 11 | 27.9 | |
| 13 | 45.5 | 11 | 11 ⅛ | 28.3 |
So messen Sie richtig:
A – Brustumfang: Messen Sie waagerecht an der stärksten Stelle der Brust.
B – Taillenumfang: Messen Sie an der schmalsten Stelle des Oberkörpers.
C – Hüftumfang: Messen Sie waagerecht an der breitesten Stelle der Hüfte.
D – Körpergröße: Messen Sie ohne Schuhe vom Scheitel bis zur Sohle.
Tipp: Messen Sie am besten in Unterwäsche und verwenden Sie ein weiches Maßband. Legen Sie das Band locker an, ohne es einzuschnüren. Liegen Sie zwischen zwei Größen, empfehlen wir die größere Größe zu wählen. Bei Fragen zur passenden Größe beraten wir Sie gerne – rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns!
Es gibt noch keine Bewertungen.