Das Megumi-Top ist elegant und feminin und verfügt über eine schöne Drehfront und eine entspannte Passform. Weiche, ganz natürliche Bambusviskose hält dich kuschelig ohne zusätzliche Masse und verbessert den Fluss deiner Bewegung.
| Größe | Brust (cm) | Brust (Inch) | Taille (cm) | Taille (Inch) | Hüfte (cm) | Hüfte (Inch) | Girth (cm) | Girth (Inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 82–86 | 32/34 | 60–64 | 24/25 | 86–92 | 34/36 | 140 | 55 |
| 38 | 86–92 | 34/36 | 64–67 | 25/26 | 92–97 | 36/38 | 147 | 58 |
| 40 | 92–97 | 36/38 | 67–72 | 27/28 | 97–101 | 38/40 | 152 | 60 |
| 42 | 97–101 | 38/40 | 73–79 | 29/31 | 101–106 | 40/42 | 157 | 62 |
| 44 | 101–106 | 40/42 | 79–84 | 31/33 | 106–112 | 42/44 | 162 | 64 |
So messen Sie richtig:
A – Brustumfang: Messen Sie waagerecht an der stärksten Stelle der Brust.
B – Taillenumfang: Messen Sie an der schmalsten Stelle des Oberkörpers.
C – Hüftumfang: Messen Sie waagerecht an der breitesten Stelle der Hüfte.
D – Körpergröße: Messen Sie ohne Schuhe vom Scheitel bis zur Sohle.
Tipp: Messen Sie am besten in Unterwäsche und verwenden Sie ein weiches Maßband. Legen Sie das Band locker an, ohne es einzuschnüren. Liegen Sie zwischen zwei Größen, empfehlen wir die größere Größe zu wählen. Bei Fragen zur passenden Größe beraten wir Sie gerne – rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns!
Es gibt noch keine Bewertungen.