Eleganz und Stabilität für den Ballettbeginn
Mit dem BLOCH Arise Kinder Ballettschuh schenken Sie Ihrer kleinen Tänzerin ein Schuhmodell, das auf dem Weg in die Ballettwelt sanft begleitet. Das hochwertige Lederober‑ Material verbindet sich mit der ganzen Ledersohle, um neuen Bewegungen Halt und Gefühl zugleich zu geben.
Details im Überblick
- Sohle: Ganze Sohle (Full Sole) – besonders geeignet für junge Tanzende im Anfängerbereich.
- Innenfutter: Baumwolle – für angenehmes Fußklima.
- Passform: Mit vorgefertigtem Elastikband über dem Spann und optionalem Baumwollband zum individuellen Einstellen.
- Weiten: B (schmal) und C (mittel)
Passform & Empfehlung
Der Schuh fällt kleiner aus. Wir empfehlen 2-3 Größen größer. Bei schmalen Kinder‑Fußformen empfehlen wir die Weite B; bei normaler Breite die Weite C. Dank der ganzen Sohle erhalten die jungen Tänzerinnen eine stabilere Gleit‑ und Standfläche – das erleichtert den Einstieg in das Balletttraining.
Materialpflege
- Leder außen: Mit weichem Tuch abwischen, bei Bedarf farblich passenden Lederpflegestift verwenden.
- Innenfutter: Nach dem Training auslüften lassen, um Feuchtigkeits‑ und Geruchsbildung zu vermeiden.
- Nicht in der Waschmaschine waschen und nicht in unmittelbarer Nähe von Heizkörpern trocknen.
Achtung: Die Farbe theatrical pink ist zwar sehr schön, geht etwas Richtung altrosa, ist aber in den meisten Schulen in Deutschland nicht gewünscht. Wenn Ihre Schule eine Uniform hat, fragen Sie bitte vorher nach oder wählen Sie im Zweifel die Farbe rosa aus.
| Größe | UK | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 22 | 5 |
| 5.5 | 5.5 | 22 | 5.5 |
| 6 | 6 | 23 | 6 |
| 6.5 | 6.5 | 23 | 6.5 |
| 7 | 7 | 24 | 7 |
| 7.5 | 7.5 | 24 | 7.5 |
| 8 | 8 | 25 | 8 |
| 8.5 | 8.5 | 25 | 8.5 |
| 9 | 9 | 26 | 9 |
| 9.5 | 9.5 | 26 | 9.5 |
| 10 | 10 | 27 | 10 |
| 10.5 | 10.5 | 27 | 10.5 |
| 11 | 11 | 28 | 11 |
| 11.5 | 11.5 | 28 | 11.5 |
| 12 | 12 | 29 | 12 |
| 12.5 | 12.5 | 29 | 12.5 |
| 13 | 13 | 30 | 13 |
| 13.5 | 13.5 | 31 | 13.5 |
| 1 | 1 | 32 | 1 |
| 1.5 | 1.5 | 33 | 1.5 |
| 2 | 2 | 34 | 2 |
| 2.5 | 2.5 | 34.5 | 5 |
| 3 | 3 | 35 | 5 |
| 3.5 | 3.5 | 35.5 | 6 |
| 4 | 4 | 36 | 6 |
| 4.5 | 4.5 | 36.5 | 7 |
| 5 | 5 | 37/38 | 7 |
| 5.5 | 5.5 | 37.5/38.5 | 8 |
| 6 | 6 | 38/39 | 8 |
| 6.5 | 6.5 | 38.5/39.5 | 9 |
| 7 | 7 | 39/40 | 9 |
| 7.5 | 7.5 | 39.5/40.5 | 10 |
| 8 | 8 | 40/41 | 10 |
| 8.5 | 8.5 | 40.5/41.5 | 11 |
| 9 | 9 | 41/42 | 11 |
| 9.5 | 9.5 | 41.5/42.5 | 11 |
Es gibt noch keine Bewertungen.